Zawody sportowo-pożarnicze w Niedźwiadzie - 27.05.2018r.
27 maja br. na boisku przy Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze. Udział w nich wzięły 44 drużyny OSP z 5 gmin powiatu lubartowskiego: Lubartowa, Niedźwiady, Ostrowa Lubelskiego, Ostrówka oraz Uścimowa. 9 z tych drużyn, to drużyny kobiece. Naszą jednostkę reprezentowały - nie po raz pierwszy - dwie drużyny, męska i żeńska.
Po wylosowaniu numerów startowych, strażacy sprawdzili swoje siły w trzech konkurencjach, tj. w sztafecie pożarniczej 7x50m. z przeszkodami, musztrze oraz ćwiczeniach bojowych. Mimo upalnego dnia, rywalizacja przebiegła sprawnie i pomyślnie. Drużyna kobieca z naszej jednostki zajęła ostatecznie 2. miejsce w gminie, a męska - 4. Drużynom, które osiągnęły najlepsze wyniki w klasyfikacji ogólnej zawodów, puchary oraz dyplomy wręczyli wiceprezes ZOP ZOSP RP w Lubartowie i komendant powiatowy PSP.
Gratulujemy zwycięzcom. Mamy nadzieję, że przyszłoroczne zawody będą równie udane, być może wtedy to my staniemy na najwyższym stopniu podium. :)
Składy naszych zespołów | |
Drużyna kobieca | Drużyna męska |
Banucha Oliwia | Domański Andrzej |
Domańska Agnieszka | Domański Paweł |
Jakubczak Natalia | Jakubczak Adrian |
Jarosz Agnieszka | Jesionek Krzysztof |
Kuzioła Róża | Jesionek Sebastian |
Majewska Angelika | Paluch Grzegorz |
Skomorowska Agnieszka | Paluch Krzysztof |
Wach Natalia | Skomorowski Dawid |
Zabielska Klaudia | Wach Marek |
Wójcik Przemysław | |
Zabielski Cezary |
Czasy poszczególnych drużyn z gm. Ostrów Lubelski (w sekundach) | |||||||
Jednostka OSP | Nr startowy | Sztafeta | Bojówka | Razem | Miejsce | Strata do zwycięzcy | |
Drużyny męskie | |||||||
1. | Jamy | 1 | 76,7 | 55,2 | 139,9 | 6. | -31,79 |
2. | Kaznów | 24 | 63,76 | 44,35 | 108,11 | 1. | --- |
3. | Kolechowice Folwark | 3 | 83,1 | 73,1 | 156,2 | 7. | -48,09 |
4. | Kolechowice Kolonia | 18 | 68,9 | 46,83 | 115,73 | 4. | -7,62 |
5. | Ostrów Lubelski | 33 | 68,8 | 39,7 | 108,5 | 2. | -0,39 |
6. | Rozkopaczew I | 2 | 67,89 | 47,37 | 115,26 | 3. | -7,15 |
7. | Rozkopaczew II | 13 | 71,1 | 108,2 | 179,3 | 8. | -71,19 |
8. | Wólka Stara | 29 | 69,2 | 59,3 | 128,5 | 5. | -20,39 |
Drużyny kobiecie | |||||||
9. | Jamy | 2 | 83,02 | 1000 | 1083,02 | 3. | -942,12 |
10. | Kaznów | 4 | 75,9 | 65,0 | 140,9 | 1. | --- |
11. | Kolechowice Kolonia | 3 | 81,6 | 70,4 | 152,0 | 2. | -11,1 |
Zapraszamy oczywiście do obejrzenia zdjęć z zawodów - KLIKNIJ TUTAJ.
Poniżej musztra w wykonaniu druhów z naszej jednostki: