W niedzielę, ostatniego dnia kwietnia, w Niedźwiadzie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze. Naszą jednostkę reprezentowała zarówno drużyna kobiet, jak i mężczyzn, w następujących składach:
| Drużyna kobieca | Drużyna męska |
|
1. Domańska Agnieszka 2. Jakubczak Wioletta 3. Jarosz Agnieszka 4. Konrad Magda 5. Majewska Angelika 6. Oleszczuk Karolina 7. Skomorowska Róża 8. Wach Natalia 9. Zabielska Klaudia |
1.Domański Paweł 2. Duda Mateusz 3. Jesionek Krzysztof 4. Kasperczuk Daniel 5. Marzec Roman 6. Paluch Grzegorz 7. Paluch Krzysztof 8. Skomorowski Dawid 9. Wach Marek 10. Wójcik Przemysław |
Po pełnych emocji zawodach, drużyna kobieca uplasowała się na 2 miejscu w gminie, a męska zajęła 5 miejsce.
Chociaż w drodze powrotnej towarzyszył nam deszcz, nie przeszkodził on w dobrej zabawie po przyjeździe do jednostki OSP.
Poniżej ostateczna tabela wyników dla gm. Ostrów Lubelski:
| Drużyny męskie | ||||||
| Lp. | OSP | Nr start. | Sztafeta (s.) | Bojówka (s.) | Razem (s.) | Miejsce |
| 1. | Jamy | 3 | 60,07 | 46,00 | 106,07 | I |
| 2. | Kaznów | 6 | 68,52 | 47,73 | 116,25 | IV |
| 3. | Kolechowice Folwark | 1 | 86,13 | 56,00 | 142,13 | VII |
| 4. | Kolechowice Kolonia | 9 | 77,44 | 50,38 | 127,82 | V |
| 5. | Ostrów Lubelski | 5 | 68,75 | 46,00 | 114,75 | III |
| 6. | Rozkopaczew I | 32 | 68,60 | 43,36 | 111,96 | II |
| 7. | Rozkopaczew II | 27 | 70,32 | 59,10 | 129,42 | VI |
| Drużyny kobiece | ||||||
| Lp. | OSP | Nr start. | Sztafeta (s.) | Bojówka (s.) | Razem (s.) | Miejsce |
| 1. | Kaznów | 8 | 84,89 | 88,37 | 173,26 | I |
| 2. | Kolechowice Kolonia | 4 | 95,22 | 80,54 | 175,76 | II |
Zapraszamy do GALERII, w której znajdą Państwo zdjęcia z zawodów.